Televisor Sony Bravia KD-65X75WL
Televisor SONY KD-65X75WL con pantalla de 65″ Direct LED UHD 4K HDR, 3840 x 2160 píxeles, Smart TV, Android con WiFi 5, bluetooth 4.2, asistente de voz y sintonizador satélite, sistema de sonido con 20W en 2.0ch, 4xHDMI, 2xUSB, ethernet, AV analógico, óptica y CI, compatible con VESA 300×300
¿Qué destacamos del SONY KD-65X75WL / TELEVISOR SMART TV 65″ DIRECT LED UHD 4K HDR?
- Pantalla de 65″ Direct LED UHD 4K HDR, 3840 x 2160 píxeles
- Smart TV, Android con WiFi 5, bluetooth 4.2, asistente de voz y sintonizador satélite
- Sistema de sonido con 20W en 2.0ch
- 4xHDMI, 2xUSB, ethernet, AV analógico, óptica y CI
- Compatible con VESA 300×300
Especificaciones de SONY KD-65X75WL / TELEVISOR SMART TV 65″ DIRECT LED UHD 4K HDR
Modelo
MODELO | 2023 |
Dimensiones y peso
TAMAÑO PANTALLA (PULGADAS, MEDIDA DIAGONAL) | 65″ (64,5″) |
ORIFICIOS VESA® (AN. X AL.) | 30,0 x 30,0 cm |
ANCHURA DEL SOPORTE (POSICIÓN ESTÁNDAR) | Aprox. 117,5 cm |
DIMENSIONES DE TV SIN SOPORTE (AN. X AL. X PR.) | Aprox. 146,2 x 84,2 x 7,1 cm |
ANCHURA DEL SOPORTE (POSICIÓN ESTRECHA) | Aprox. 44,5 cm |
DIMENSIONES DE TV CON SOPORTE (POSICIÓN ESTÁNDAR) (AN. X AL. X PR.) | Aprox. 146,2 x 91,2 x 33,4 cm |
DIMENSIONES DE TV CON SOPORTE (POSICIÓN ESTRECHA) (AN. X AL. X PR.) | Aprox. 146,2 x 91,2 x 33,4 cm |
PESO DEL TELEVISOR CON SOPORTE | Aprox. 20,7 kg |
PESO DEL EMBALAJE (BRUTO) | Aprox. 28 kg, Aprox. 29 kg (embalaje ISTA) |
DIMENSIONES DEL EMBALAJE (AN. X AL. X PR.) | Aprox. 157,4 x 95,8 x 18,4 cm; aprox. 158,8 x 96,5 x 18,4 cm (embalaje ISTA) |
PESO DEL TELEVISOR SIN SOPORTE | Aprox. 20,4 kg |
TAMAÑO DE PANTALLA (CM, MEDIDA EN DIAGONAL) | 164 cm |
Conectividad
HDCP | HDCP2.3 (para HDMI™ 1 / 2 / 3 / 4) |
SALIDAS DE AURICULARES | No |
COMPATIBILIDAD DE FORMATOS DE UNIDAD USB | FAT16 / FAT32 / exFAT / NTFS |
FRECUENCIA WI-FI | 2,4/5 GHz (para Wi-Fi Direct: solo 2,4 GHz) |
ENTRADAS DE VÍDEO POR COMPONENTES (Y/PB/PR) | No |
PUERTOS USB | 2 (laterales) |
ENTRADAS TOTALES DE HDMI | 4 (4 laterales) |
CÓDECS DE REPRODUCCIÓN USB | MPEG1: MPEG1 / MPEG2PS: MPEG2 / MPEG2TS (HDV, AVCHD): MPEG2, AVC / MP4 (XAVC S): AVC, MPEG4, HEVC / AVI: Xvid, MotionJpeg / ASF (WMV): VC1 / MOV: AVC, MPEG4, MotionJpeg / MKV: Xvid, AVC, MPEG4, VP8.HEVC / WEBM: VP8 / 3GPP: MPEG4, AVC / MP3 / ASF(WMA) / LPCM / WAV / MP4AAC / FLAC / JPEG, WEBM: VP9 / AC4 / ogg / AAC / ARW (solo Screen nail) |
FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN VARIABLE (VRR) | – |
ENTRADAS DE VÍDEO COMPUESTO | 1 (lateral, miniconector) |
ENTRADAS DE RS-232C | No |
ESTÁNDAR WI-FI® | Wi-Fi® Certified 802.11a / b / g / n / ac |
SALIDAS DE SUBWOOFER | – |
CHROMECAST BUILT-IN | Sí |
SALIDAS DE AUDIO DIGITAL | 1 (lateral) |
BRAVIA SYNC (INCLUIDO HDMI-CEC) | Sí |
MODO DE BAJA LATENCIA AUTOMÁTICA (ALLM) | Sí (para HDMI™3/4) |
APPLE HOMEKIT | Sí |
ENTRADAS IF (SATÉLITE) | 1 (lateral) |
FUNCIONES ESPECIFICADAS EN HDMI 2.1 | eARC/ALLM |
GRABACIÓN EN HDD USB | Sí (1Rec) (excepto en Italia) |
SALIDAS DE AUDIO | – |
CANAL DE RETORNO DE AUDIO HDMI (ARC) | Sí (eARC/ARC) |
COMPATIBILIDAD DE BLUETOOTH® | Versión 4.2, HID (conectividad mediante ratón / teclado) / HOGP (conectividad de dispositivo de bajo consumo) / SPP (perfil de puerto serie) / A2DP (audio estéreo) 1 / AVRCP (mando a distancia de AV) |
ENTRADAS DE CONEXIÓN RF (TERRESTRE/CABLE) | 1 (lateral) |
ENTRADAS ETHERNET | 1 (lateral) |
APPLE AIRPLAY | Sí |
Imagen (Panel)
RESOLUCIÓN DE PANTALLA (H X V, PÍXELES) | 3840 x 2160 |
TIPO DE ATENUACIÓN DE RETROILUMINACIÓN | Atenuación de fotogramas |
TIPO DE PANTALLA | LCD |
FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN DEL PANEL | 50 / 60 Hz |
TIPO DE RETROILUMINACIÓN | LED directo |
ANTI REFLECTION (X-ANTI REFLECTION) | – |
ÁNGULO DE VISIÓN (X-WIDE ANGLE) | – |
Imagen (procesando)
MEJORA DEL COLOR | Tecnología Live Colour™ |
MEJORA DE CLARIDAD | 4K X-Reality™ PRO |
BRAVIA CORE CALIBRATED MODE | – |
MODOS DE IMAGEN | Vívido, Estándar, Cine, Juegos, Gráficos, Fotografía, Personalizado, Dolby Vision (Vivid / Bright / Dark) |
MEJORA DEL CONTRASTE | Mejora del contraste dinámico |
PROCESADOR DE IMÁGENES | Procesador X1™ 4K |
COMPATIBILIDAD HDR (ALTO RANGO DINÁMICO) | Sí (HDR10, HLG, Dolby Vision) |
MEJORA DEL MOVIMIENTO (HZ NATIVO) | Motionflow™ XR 200 / 240 Hz (50 / 60 Hz nativos), modo automático |
COMPATIBILIDAD DE SEÑAL DE VÍDEO | Señal HDMI™: 4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1080p (24, 30, 50, 60 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (24, 30, 50, 60 Hz), 576p, 480p |
SENSOR | Ligero |
Sonido (Altavoces y amplificador)
CONFIGURACIÓN DEL ALTAVOZ | Bass Reflex (rango completo) x2 |
POTENCIA DE SALIDA DE AUDIO | 10 W + 10 W |
TIPO DE ALTAVOZ | Altavoz Bass Reflex, X-Balanced Speaker |
Sonido (Procesamiento)
ACOUSTIC AUTO CALIBRATION | Compensación de sala |
COMPATIBILIDAD CON FORMATO DE AUDIO DTS® | DTS® Digital Surround |
MODOS DE SONIDO | – |
RADIO FM | No |
ZOOM DE VOZ | – |
PROCESAMIENTO DE SONIDO | No |
COMPATIBILIDAD CON FORMATO DE AUDIO DOLBY® | Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos |
Cámara
FUNCIÓN DE LA CÁMARA | Sí (aplicaciones de cámara) |
CÁMARA | BRAVIA CAM (opción) |
Software
ECO DASHBOARD | Sí |
NAVEGADOR DE INTERNET | Sí |
TIENDA DE APLICACIONES | Sí (Tienda Google Play) |
GUÍA ELECTRÓNICA DE PROGRAMAS (EPG) | Sí |
TEMPORIZADOR DE APAGADO/ENCENDIDO | Sí |
SELECTOR DE MICRÓFONO INTEGRADO | – |
BÚSQUEDA POR VOZ | (Búsqueda por voz) Sí / (Micrófono integrado) No |
TÍTULO CERRADO (ANALÓGICO / DIGITAL) | (Analógico) No, (Digital) subtítulo |
SMART TV | Google TV™ |
ALMACENAMIENTO INTERNO (GB) | 32 GB |
TEMPORIZADOR DE APAGADO | Sí |
TELETEXTO | Sí |
IDIOMA DE ENTRADA DE TEXTO | ÁRABE / BÚLGARO / CATALÁN / CROATA / CHECO / DANÉS / NEERLANDÉS / INGLÉS / ESTONIO / FINÉS / FRANCÉS / ALEMÁN / GRIEGO / HEBREO / INDONESIO / ITALIANO / JAPONÉS / NORUEGO / PERSA / POLACO / PORTUGUÉS / RUMANO / RUSO / ESLOVACO / ESLOVENO / ESPAÑOL |
IDIOMA DE PANTALLA | AFRIKÁANS, AMHÁRICO, ÁRABE, ASAMÉS, AZERÍ, BIELORRUSO, BÚLGARO, BENGALÍ, BOSNIO, CATALÁN, CHECO, DANÉS, ALEMÁN, GRIEGO, INGLÉS, ESPAÑOL, ESTONIO, EUSKERA, FARSI, FINÉS, FRANCÉS, GALLEGO, GUYARATÍ, HINDI, CROATA, HÚNGARO, INDONESIO, ISLANDÉS, ITALIANO, HEBREO, JAPONÉS, KAZAJO, CANARÉS, COREANO, KIRGUÍS, LAOSIANO, LITUANO, LETÓN, MACEDONIO, MALABAR, MONGOL, MARATÍ, MALAYO, BIRMANO, BOKMÅL, NEPALÍ, NEERLANDÉS, ORIYA, PANYABI, POLACO, PORTUGUÉS, RUMANO, RUSO, ESLOVACO, ESLOVENO, ALBANÉS, SERBIO, SUECO, SUAJILI, TAMIL, TELUGÚ, TAILANDÉS, TAGALO, TURCO, UCRANIANO, URDÚ, UZBEKO, VIETNAMITA, CHINO SIMPLIFICADO, CHINO TRADICIONAL, ZULÚ |
CONTROL MENU | Sí |
SISTEMA OPERATIVO | Android TV™ |
CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA CON CALMAN® | Sí |
Funciones para PlayStation 5
MAPEADO DE TONO HDR AUTOMÁTICO | Sí |
MODO DE IMAGEN POR GÉNERO AUTOMÁTICO | Sí |
Potencia y ahorro de energía
TAMAÑO DE PANTALLA (CM, MEDIDA EN DIAGONAL) | 164 cm |
CONTENIDO DE MERCURIO (MG) | 0,0 mg |
CONSUMO DE ENERGÍA (MODO DE ESPERA) DE ENERGY STAR | – |
CONTROL DINÁMICO RETROILUMINACIÓN | Sí |
CONSUMO DE ENERGÍA (MODO ENCENDIDO) DE ENERGY STAR | – |
CUMPLIMIENTO DE ENERGY STAR® | – |
CONSUMO DE ENERGÍA ANUAL* | 105 kWh/1000 h |
PRESENCIA DE PLOMO | – |
RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE | Sí |
MODO DE AHORRO DE ENERGÍA / MODO DE APAGADO DE RETROILUMINACIÓN | Sí |
TAMAÑO PANTALLA (PULGADAS, MEDIDA DIAGONAL) | 65″ (64,5″) |
REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN (VOLTAJE/FRECUENCIA) | 50Hz, 220-240 V CA |
CONSUMO DE ENERGÍA (EN MODO DE ESPERA) | 0,50 W |
CONSUMO DE ENERGÍA (MODO DE ESPERA DE RED) – TERMINALES | 2,00 W (Wi-Fi) / 2,00 W (LAN) / 0,50 W (CEC) |
Diseño
COLOR DE SOPORTE | Negro |
COLOR DE BISEL | Negro con acabado fino |
POSICIÓN DE SOPORTE | 2 posiciones (posición estándar / estrecha) |
DISEÑO DE BISEL | Bisel delgado |
MANDO A DISTANCIA | Mando de IR; Mando estándar |
DISEÑO DEL SOPORTE | Soporte fino en cuña |
Sintonizador incorporado
SISTEMA DE TV (ANALÓGICO) | B / G, D / K |
NÚMERO DE SINTONIZADORES (SATÉLITE) | 1 |
SISTEMA DE TELEVISIÓN (DIGITAL TERRESTRE) | DVB-T / T2 |
COBERTURA DE CANAL PRESINTONIZADO (CABLE DIGITAL) | VHF / UHF / cable (según la selección del país) |
CI+ | Sí |
SISTEMA DE TELEVISIÓN (CABLE DIGITAL) | DVB-C |
COBERTURA DE CANAL PRESINTONIZADO (DIGITAL TERRESTRE) | VHF / UHF (según la selección del país) |
COBERTURA DE CANAL PRESINTONIZADO (ANALÓGICA) | 45,25 MHz – 863,25 MHz (según la selección del país) |
NÚMERO DE SINTONIZADORES (TERRESTRE/CABLE) | 1 (digital / analógico) |
SISTEMA DE TELEVISIÓN (SATÉLITE DIGITAL) | DVB-S / S2 |
COBERTURA DE CANAL PRESINTONIZADO (SATÉLITE DIGITAL) | Frecuencia intermedia de 950 – 2150 MHz |
Accesibilidad
AUDIODESCRIPCIÓN (VIDEODESCRIPCIÓN) | Sí |
AMPLIACIÓN DE TEXTO | Sí |
LECTOR DE PANTALLA | Sí |
BÚSQUEDA POR VOZ | (Búsqueda por voz) Sí 3 / (Micrófono integrado) No |
SUBTÍTULOS CERRADOS | Subtítulo |
ACCESO DIRECTO A LA ACCESIBILIDAD | Sí |
Accesorios
ACCESORIOS OPCIONALES | Unidad de cámara (CMU-BC1); soporte de instalación en pared (SU-WL450 [límite de acceso al terminal], SU-WL850 [depende del uso del terminal]) Según la selección del país |
¿Qué incluye la caja?
¿Qué incluye la caja? | Soporte de sobremesa
Mando a distancia de voz Mando a distancia Baterías Cable de alimentación de CA Instrucciones de funcionamiento Guía de configuración rápida |
Reviews
There are no reviews yet.