Televisor Sony Bravia KD-50X73K
Televisor SONY KD-50X73K con pantalla de 50″ Direct LED UHD 4K HDR, 3840 x 2160 píxeles, Smart TV, Android con WiFi 5, bluetooth 5.1, asistente de voz y sintonizador satélite, sistema de sonido con 20W en 2.0ch, 4xHDMI, 2xUSB, ethernet, jack 3.5, óptica y CI, compatible con VESA 200×200
¿Qué destacamos del SONY KD-50X73K TELEVISOR SMART TV 50” DIRECT LED UHD 4K HDR?
- Pantalla de 50″ Direct LED UHD 4K HDR, 3840 x 2160 píxeles
- Smart TV, Android con WiFi 5, bluetooth 5.1, asistente de voz y sintonizador satélite
- Sistema de sonido con 20W en 2.0ch
- 4xHDMI, 2xUSB, ethernet, jack 3.5, óptica y CI
- Compatible con VESA 200×200
SONY KD-50X73K
Descubre el 4K HDR, una experiencia asombrosa
Las imágenes cobran vida con intensidad en este TV 4K BRAVIA de Sony para sumergirte en el drama y la emoción de las películas y los videojuegos. Admite diversos formatos HDR, incluidos HDR10 y Hybrid Log-Gamma, para darte lo mejor del 4K de discos, emisiones o streaming en la comodidad de tu hogar.
Dota las imágenes de color y profundidad
Ya veas contenido digital o analógico, BRAVIA ENGINE, con su procesamiento digital, produce imágenes de alta definición repletas de detalle y con menos ruido. Optimiza el color y el contraste para disfrutar de escenas vivas con gran profundidad.
Reproduce una gama de colores más amplia y precisa
Al ampliar el espectro de colores, TRILUMINOS, con la tecnología de nuestros procesadores X1, reproduce más colores que un televisor convencional. Analiza y procesa los datos de cada imagen para hacer los colores aún más naturales y precisos, por lo que las imágenes son más realistas que nunca.
Ve lo que te gusta y contrólalo con la voz
Busca programas, recibe recomendaciones e incluso controla el TV más rápido con la voz. Pídele un poco de ayuda a Google en tu gran pantalla.
Eficiente y respetuoso con el medio ambiente
Nuestros TV BRAVIA están diseñados para crear una experiencia visual envolvente y respetan el medio ambiente. Estamos comprometidos con la protección del medioambiente en nuestra producción de TV. El modo “pantalla apagada” ahorra energía apagando la pantalla y emitiendo, únicamente, el audio.
Especificaciones de SONY KD-50X73K TELEVISOR SMART TV 50” DIRECT LED UHD 4K HDR
General
Qué incluye la caja | Baterías
Cable de alimentación de CA Guía de configuración rápida Instrucciones de funcionamiento Mando a distancia de voz Soporte sobremesa |
Colores disponibles | Negro |
Modelo | 2022 |
Tamaño de pantalla | 50″ (49.5″) / 126 cm |
Dimensiones sin soporte | Aprox. 112.7 x 65.8 x 8.6 cm |
Dimensiones con soporte (posición estándar) | Aprox. 112.7 x 70.8 x 23.1 cm |
Dimensiones con soporte (posición estrecha) | – |
Dimensiones del embalaje | Aprox. 122.5 x 78.8 x 15.8 cm |
Anchura del soporte( Posición Estándar) | Aprox. 23.1 cm |
Anchura del soporte( Posición Estrecha) | – |
Orificios VESA | 20,0 x 20,0 cm |
Peso del televisor sin soporte | Aprox. 12.2 kg |
Peso del televisor con soporte | Aprox. 12.4 kg |
Peso del embalaje bruto | Aprox. 17 kg |
Conectividad
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi® Certified 802.11a / b / g / n / ac |
Frecuencia Wi-Fi | 2.4 / 5 GHz |
Entradas ethernet | 1 inferior |
Compatibilidad de Bluetooth | Versión 5.1; HID (conectividad mediante teclado/ratón) / HOGP (conectividad de dispositivo de bajo consumo) / SSP (perfil de puerto serie) / A2DP (audio estéreo) / AVRCP (mando a distancia de AV) |
Chromecast Built-In | Sí |
Apple Airplay | – |
Apple homekit | – |
Entradas de conexión RF (Terrestre/cable) | 1 (inferior) |
Entradas IF (Satélite) | 1 (inferior) |
Entradas de vídeo por componentes | No |
Entradas de vídeo compuesto | No |
Entradas de RS-232C | No |
Entradas totales HDMI | 4 (1 lateral / 3 inferiores) |
HDCP | HDCP2.2 (para HDMI™ 1 / 2 / 3 / 4) |
HDMI-CEC | No |
Canal de retorno de audio HDMI (ARC) | Sí (eARC / ARC) |
Frecuencia de actualización variable (VRR) | – |
Modo de baja latencia automática (ALLM) | – |
Salidas de audio digital | 1 inferior |
Salidas de auriculares | 1 lateral |
Salidas de audio | – |
Salidas de Subwoofer | – |
Puertos USB | 2 (lateral / inferior) |
Grabación en HDD USB | Sí |
Compatibilidad de formatos de unidad USB | FAT16 / FAT32 / NTFS |
Códecs de reproducción USB | VP9 / H.265 / MPEG1 / MPEG2 / MPEG4 / Sorenson H.263, H.263 / H.264 / WMV3 / VC1 / Motion JPEG / VP8 / AV1 |
Pantalla
Tipo de pantalla | LCD |
Resolución de pantalla | 3.840 x 2.160 px |
Ángulo de visión (X-Wide angle) | N/A |
Tipo de retroiluminación | LED Directo |
Tipo de atenuación de retroiluminación | Atenuación de fotogramas |
Frecuencia de actualización del panel | 50 Hz |
Imagen
Compatibilidad HDR | Sí (HDR10, HLG, Dolby Vision) |
Procesador de Imágenes | 4K HDR Processor X1 |
Mejora de claridad | 4K X-Reality PRO |
Mejora del color | TRILUMINOS PRO
Tecnología Live Colour |
Mejora del contraste | Mejora del contraste dinámico
Object-based HDR remaster |
Mejora del movimiento | Motionflow™ XR 800/960 Hz (100/120 Hz nativos), modo automático |
Compatibilidad de señal de vídeo | Señal HDMI™: 4.096 x 2.160p (24, 50, 60 Hz), 3.840 x 2.160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1.080p (30, 50, 60 Hz), 1.080/24p, 1.080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p |
Modos de imagen | Vívido, Estándar, Cine, Juegos, Gráficos, Fotografía, Personalizado, Dolby Vision Bright, Dolby Vision Dark |
Sensor | Ligero |
Sonido
Potencia de salida de audio | 10 W + 10 W |
Tipo de altavoz | Altavoz Bass Reflex; X-Balanced Speaker |
Configuración del altavoz | Bass Reflex (rango completo) x2 |
Compatibilidad con formato de audio Dolby | Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos |
Compatibilidad con formato de audio DTS | DTS® Digital Surround |
Acoustic Auto Calibration | Compensación de sala |
Zoom de voz | – |
Radio FM | No |
Procesamiento de sonido | No |
Modos de sonido | – |
Software
Sistema operativo | Android TV |
Almacenamiento interno | 16 GB |
Idioma en pantalla | AFRIKÁANS, AMHÁRICO, ÁRABE, ASAMÉS, AZERÍ, BIELORRUSO, BÚLGARO, BENGALÍ, BOSNIO, CATALÁN, CHECO, DANÉS, ALEMÁN, GRIEGO, INGLÉS, ESPAÑOL, ESTONIO, EUSKERA, FARSI, FINÉS, FRANCÉS, GALLEGO, GUYARATÍ, HINDI, CROATA, HÚNGARO, INDONESIO, ISLANDÉS, ITALIANO, HEBREO, JAPONÉS, KAZAJO, CANARÉS, COREANO, KIRGUÍS, LAOSIANO, LITUANO, LETÓN, MACEDONIO, MALABAR, MONGOL, MARATÍ, MALAYO, BIRMANO, BOKMÅL, NEPALÍ, NEERLANDÉS, ORIYA, PANYABI, POLACO, PORTUGUÉS, RUMANO, RUSO, ESLOVACO, ESLOVENO, ALBANÉS, SERBIO, SUECO, SUAJILI, TAMIL, TELUGÚ, TAILANDÉS, TAGALO, TURCO, UCRANIANO, URDÚ, UZBEKO, VIETNAMITA, CHINO SIMPLIFICADO, CHINO TRADICIONAL, ZULÚ |
Idioma de entrada de texto | ÁRABE / BÚLGARO / CATALÁN / CROATA / CHECO / DANÉS / NEERLANDÉS / INGLÉS / ESTONIO / FINÉS / FRANCÉS / ALEMÁN / GRIEGO / HEBREO / INDONESIO / ITALIANO / JAPONÉS / NORUEGO / PERSA / POLACO / PORTUGUÉS / RUMANO / RUSO / ESLOVACO / ESLOVENO / ESPAÑOL |
Búsqueda por voz | (Búsqueda por voz) Sí / (Micrófono integrado) No |
Selector de micrófono integrado | – |
Guía electrónica de programas (EPG) | Sí |
Navegador de internet | Vewd |
Tienda de aplicaciones | Sí, Google Play |
Temporizador de apagado/encendido | Sí |
Temporizador de apagado | Sí |
Teletexto | Sí |
Calibración automática con calman | Sí |
Título cerrado (Analógico/Digital) | (Analógico) No
(Digital) Subtítulo |
Funciones para PlayStation 5
Mapeado de tono HDR automático | Sí |
Modo de imagen por género automático | Sí |
Potencia y ahorro de energía
Tamaño de pantalla (en diagonal) | 126 cm |
Tamaño pantalla (pulgadas) | 50″ (49.5″) |
Consumo de energía anual | 69 kWh/1000 h |
Consumo de energía modo espera | 0,50 W |
Consumo de energía modo espera de red | 2,00 W (Wi-Fi) / 2,00 W (LAN) / 1,0 W (Bluetooth®) |
Requisitos de alimentación (Voltaje/Frecuencia) | 220-240 V CA , 50 Hz |
Respetuoso con el medio ambiente | Sí |
Modo de ahorro de energía | – |
Control dinámico retroiluminación | – |
Diseño
Diseño del bisel | Bisel delgado |
Color del bisel | Negro |
Diseño del soporte | Soporte de hoja delgada |
Color del soporte | Negro |
Posición del soporte | – |
Mando a distancia | Mando a distancia estándar |
Sintonizador incorporado
Número de sintonizadores ( Terrestre/cable) | 1 (digital / analógico) |
Número de sintonizadores ( Satélite) | 1 |
Sistema de TV ( Analógico) | B/G, D/K, I |
Cobertura del canal presintonizado ( Analógico) | 45,25 MHz – 863,25 MHz (según la selección del país) |
Sistema de Televisión ( Digital Terrestre) | DVB-T/T2 |
Cobertura del canal presintonizado (Cable Digital) | VHF / UHF (según la selección del país) |
Sistema de Televisión ( Satélite digital) | DVB-S / S2 |
Cobertura canal sintonizado ( Satélite Digital) | Frecuencia intermedia de 950-2150 MHz |
CI+ | Sí |
Accesibilidad
Lector de pantalla | – |
Audiodescripción (Videodescripción) | Sí |
Subtítulos cerrados | Subtítulo |
Ampliación de texto | – |
Acceso directo a la accesibilidad | Sí |
Búsqueda por voz | (Búsqueda por voz) Sí / (Micrófono integrado) No |
Accesorios
Accesorios opcionales | Soporte de instalación en pared: SU-WL450 (límite de acceso al terminal), Según la selección del país |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.